| Leghe: gruppi di riferimento | |||
| Gruppo 1 | EN AW – 1050A | EN AW – 5005 | EN AW – 6060 |
|---|---|---|---|
| EN AW – 1200 | EN AW – 6005A | EN AW – 6061 | |
| EN AW – 3003 | EN AW – 6012 | EN AW – 6082 | |
| Gruppo 2 | EN AW – 2007 | EN AW – 5154A | EN AW – 7020 |
| EN AW – 2011 | EN AW – 5454 | EN AW – 7022 | |
| EN AW – 2017A | EN AW – 5754 | EN AW – 7075 | |
| EN AW – 2024 | EN AW – 5083 | ||
| EN AW – 2030 | EN AW – 5086 | ||
| barre quadre | |||
| Lato | Tolleranza | ||
| ..da mm | ..a mm | Gruppo 1 | Gruppo 2 |
| 10 | 18 | +/- 0,22 | +/- 0,30 |
| 20 | 25 | +/- 0,25 | +/- 0,35 |
| 30 | 40 | +/- 0,30 | +/- 0,40 |
| 45 | 50 | +/- 0,35 | +/- 0,45 |
| 55 | 65 | +/- 0,40 | +/- 0,50 |
| 70 | 80 | +/- 0,45 | +/- 0,70 |
| 90 | 100 | +/- 0,55 | +/- 0,90 |
| 105 | 120 | +/- 0,65 | +/- 1,00 |
| 130 | 150 | +/- 0,80 | +/- 1,20 |
| 160 | 180 | +/- 1,00 | +/- 1,40 |
| 200 | 220 | +/- 1,15 | +/- 1,70 |
| tondo pieno | |||
| Diametro | Tolleranza | ||
| ..da mm | ..a mm | Gruppo 1 | Gruppo 2 |
| 8 | 18 | +/- 0,22 | +/- 0,30 |
| 19 | 25 | +/- 0,25 | +/- 0,35 |
| 26 | 40 | +/- 0,30 | +/- 0,40 |
| 42 | 50 | +/- 0,35 | +/- 0,45 |
| 52 | 65 | +/- 0,40 | +/- 0,50 |
| 68 | 80 | +/- 0,45 | +/- 0,70 |
| 92 | 100 | +/- 0,55 | +/- 0,90 |
| 101 | 120 | +/- 0,65 | +/- 1,00 |
| 125 | 150 | +/- 0,80 | +/- 1,20 |
| 160 | 180 | +/- 1,00 | +/- 1,40 |
| 190 | 220 | +/- 1,15 | +/- 1,70 |
| 230 | 270 | +/- 1,30 | +/- 2,00 |
| 280 | 320 | +/- 1,60 | +/- 2,50 |
| esagoni | |||
| Chiave | Tolleranza | ||
| ..da mm | ..a mm | Gruppo 1 | Gruppo 2 |
| 10 | 18 | +/- 0,22 | +/- 0,30 |
| 18 | 25 | +/- 0,25 | +/- 0,35 |
| 25 | 40 | +/- 0,30 | +/- 0,40 |
| 40 | 50 | +/- 0,35 | +/- 0,45 |
| <50/td> | 65 | +/- 0,40 | +/- 0,50 |
| 65 | 80 | +/- 0,50 | +/- 0,70 |
| 80 | 100 | +/- 0,55 | +/- 0,90 |
| 100 | 120 | +/- 0,65 | +/- 1,00 |
| 120 | 150 | +/- 0,85 | +/- 1,20 |
| 150 | 180 | +/- 1,00 | +/- 1,40 |
| 180 | 220 | +/- 1,15 | +/- 1,70 |
| Profili Piatti Leghe Gruppo 2 | |||||||||||
| > | </= | Tolleranza | 2/6 | 6/10 | 10/18 | 18/30 | 30/35 | 50/80 | 80/120 | 120/180 | 180/240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | +/- 0,35 | +/- 0,25 | +/- 0,30 | +/- 0,35 | ||||||
| 18 | 30 | +/- 0,40 | +/- 0,25 | +/- 0,30 | +/- 0,40 | +/- 0,40 | |||||
| 30 | 50 | +/- 0,50 | +/- 0,30 | +/- 0,30 | +/- 0,40 | +/- 0,50 | +/- 0,50 | ||||
| 50 | 80 | +/- 0,70 | +/- 0,30 | +/- 0,35 | +/- 0,45 | +/- 0,60 | +/- 0,70 | +/- 0,70 | |||
| 80 | 120 | +/- 1,00 | +/- 0,35 | +/- 0,40 | +/- 0,50 | +/- 0,60 | +/- 0,70 | +/- 0,80 | +/- 1,00 | ||
| 120 | 180 | +/- 1,40 | +/- 0,45 | +/- 0,50 | +/- 0,55 | +/- 0,70 | +/- 0,80 | +/- 1,00 | +/- 1,10 | +/- 1,40 | |
| 180 | 240 | +/- 1,80 | +/- 0,60 | +/- 0,65 | +/- 0,70 | +/- 0,90 | +/- 1,10 | +/- 1,30 | +/- 1,60 | +/- 1,80 | |
| 240 | 350 | +/- 2,20 | +/- 0,70 | +/- 0,75 | +/- 0,80 | +/- 0,90 | +/- 1,20 | +/- 1,40 | +/- 1,70 | +/- 1,90 | |
| 350 | 450 | +/- 2,80 | +/- 0,90 | +/- 1,00 | +/- 1,10 | +/- 1,40 | +/- 1,80 | +/- 2,10 | +/- 2,30 | ||
| 450 | 600 | +/- 3,00 | +/- 1,20 | +/- 1,40 | +/- 1,80 | ||||||
| Profili Piatti Leghe Gruppo 1 | |||||||||||
| > | </= | Tolleranza | 2/6 | 6/10 | 10/18 | 18/30 | 30/35 | 50/80 | 80/120 | 120/180 | 180/240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | +/- 0,25 | +/- 0,20 | +/- 0,25 | +/- 0,25 | ||||||
| 18 | 30 | +/- 0,30 | +/- 0,20 | +/- 0,25 | +/- 0,30 | +/- 0,30 | |||||
| 30 | 50 | +/- 0,40 | +/- 0,25 | +/- 0,25 | +/- 0,30 | +/- 0,35 | +/- 0,40 | ||||
| 50 | 80 | +/- 0,60 | +/- 0,25 | +/- 0,30 | +/- 0,35 | +/- 0,40 | +/- 0,50 | +/- 0,60 | |||
| 80 | 120 | +/- 0,80 | +/- 0,30 | +/- 0,35 | +/- 0,40 | +/- 0,45 | +/- 0,60 | +/- 0,70 | +/- 0,80 | ||
| 120 | 180 | +/- 1,00 | +/- 0,40 | +/- 0,45 | +/- 0,50 | +/- 0,55 | +/- 0,60 | +/- 0,70 | +/- 0,90 | +/- 1,00 | |
| 180 | 240 | +/- 1,40 | +/- 0,55 | +/- 0,60 | +/- 0,65 | +/- 0,70 | +/- 0,80 | +/- 1,00 | +/- 1,20 | +/- 1,40 | |
| 240 | 350 | +/- 1,80 | +/- 0,65 | +/- 0,70 | +/- 0,75 | +/- 0,80 | +/- 0,90 | +/- 1,10 | +/- 1,30 | +/- 1,50 | |
| 350 | 450 | +/- 2,20 | +/- 0,80 | +/- 0,85 | +/- 0,90 | +/- 1,00 | +/- 1,20 | +/- 1,40 | +/- 1,60 | ||
| 450 | 600 | +/- 3,00 | +/- 0,90 | +/- 1,00 | +/- 1,40 | ||||||



