Codice | Spessore mm | Peso kg/m |
---|---|---|
1A | 1,5 | 1,72 |
2A | 1,5 | 1,76 |
10A | 1,5 | 1,3 |
11A | 1,5 | 1,34 |
15A | 1,5 | 2,04 |
16A | 1,5 | 2,33 |
1B | 1,5 | 2,1 |
2B | 1,5 | 1,88 |
10B | 1,5 | 1,3 |
11B | 1,5 | 1,57 |
16B | 1,5 | 2,33 |
1C | 1,5 | 1,99 |
11C | 1,5 | 1,57 |
2D | 1,5 | 2,78 |
2D | 2 | 3,65 |
16D | 1,5 | 4,65 |
15T | 1,5 | 2,45 |
2Z | 1,5 | 1,88 |
10Z | 1,5 | 1,3 |
15Z | 1,5 | 2,45 |
16Z | 1,5 | 2,45 |
SF1/B | 1,5 | 2,15 |
SF2/B | 1,5 | 2,52 |
SF3/B | 1,5 | 2,52 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi Serramento
Tubi Serramento
Ultime pubblicazioni
Peso Specifico Ghisa
Peso specifico ghisa: quanto vale e come calcolarlo Ti sei mai chiesto quanto vale il peso specifico della ghisa e come si calcola? In
Ghisa (lega): composizione, caratteristiche e proprietà
La ghisa è una lega metallica composta principalmente da ferro (Fe) e carbonio (C), che si distingue per la sua elevata resistenza alla compressione
La cromatura
Cromatura metallica: processo, vantaggi e fai da te Nell’ambito delle lavorazioni superficiali dei metalli, la cromatura è senza dubbio uno dei processi maggiormente utilizzati