Lega | Prodotto | Diametro (mm) | Peso (Kg/ml) |
---|---|---|---|
2011 | Barra Tonda Trafilata | 5 | 0,53 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 6 | 0,077 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 7 | 0,104 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 8 | 0,136 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 9 | 0,171 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 10 | 0,212 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 10 | 0,212 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 11 | 0,257 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 12 | 0,306 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 12 | 0,306 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 13 | 0,358 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 14 | 0,431 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 15 | 0,477 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 15 | 0,477 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 16 | 0,543 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 17 | 0,613 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 18 | 0,687 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 20 | 0,848 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 20 | 0,848 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 20 | 0,848 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 22 | 1,026 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 22 | 1,026 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 23 | 1,121 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 24 | 1,221 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 25 | 1,325 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 25 | 1,325 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 25 | 1,325 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 26 | 1,433 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 28 | 1,662 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 30 | 1,908 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 30 | 1,908 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 30 | 1,908 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 32 | 2,17 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 34 | 2,45 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 35 | 2,596 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 35 | 2,596 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 35 | 2,596 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 36 | 2,85 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 38 | 3,061 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 40 | 3,392 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 40 | 3,392 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 40 | 3,392 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 42 | 3,739 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 45 | 4,29 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 45 | 4,29 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 46 | 4,485 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 48 | 4,886 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 50 | 5,299 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 50 | 5,299 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 50 | 5,299 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 52 | 5,731 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 53 | 6,177 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 55 | 6,412 |
6082 | Barra Tonda Trafilata | 55 | 6,412 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 55 | 6,412 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 60 | 7,63 |
7075 | Barra Tonda Trafilata | 60 | 7,63 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 65 | 8,859 |
2011 | Barra Tonda Trafilata | 70 | 10,385 |
/ Prontuario Alluminio / Barre alluminio / Barra tonda trafilata
Barra tonda trafilata
Ultime pubblicazioni
Zincatura a Freddo e Zincatura a Caldo: cosa sono, a cosa servono e differenze
Cos’è la Zincatura La zincatura è una delle soluzioni più adottate per proteggere i manufatti metallici, in particolare quelli in acciaio, dalla corrosione e
Peso Specifico Ghisa
Peso specifico ghisa: quanto vale e come calcolarlo Ti sei mai chiesto quanto vale il peso specifico della ghisa e come si calcola? In
Ghisa (lega): composizione, caratteristiche e proprietà
La ghisa è una lega metallica composta principalmente da ferro (Fe) e carbonio (C), che si distingue per la sua elevata resistenza alla compressione