B mm | H mm | Spessore mm | Peso kg/m |
---|---|---|---|
30 | 15 | 1,5 | 0,86 |
30 | 15 | 2 | 1,13 |
36 | 18 | 1,5 | 1,05 |
36 | 18 | 2 | 1,38 |
40 | 20 | 1,5 | 1,12 |
40 | 20 | 2 | 1,47 |
50 | 25 | 1,5 | 1,5 |
50 | 25 | 2 | 1,95 |
50 | 25 | 3 | 2,86 |
60 | 30 | 1,5 | 1,87 |
60 | 30 | 2 | 2,47 |
60 | 30 | 3 | 3,63 |
31 | 16 | 1,5 | 0,9 |
31 | 16 | 2 | 1,19 |
45 | 20 | 1,5 | 1,32 |
50 | 10 | 1,5 | 1,29 |
60 | 20 | 1,5 | 1,63 |
60 | 20 | 2 | 2,16 |
80 | 45 | 4 | 6,68 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi Ovali
Tubi Ovali
Ultime pubblicazioni
Da mm³ a m³: Regola, Definizioni e Convertitore Online
In questo articolo ti spieghiamo in modo semplice come trasformare una misura da mm³ a m³ (e viceversa da m³ a mm³), ma non
Da cm³ a m³: Regola, Definizioni e Convertitore Online
Come passare da cm³ a m³ Se stai cercando una soluzione rapida per convertire un volume da cm³ a m³ (da centimetri cubi a
Da dm³ a m³: Regola, Definizioni e Convertitore Online
Come passare da dm³ a m³ Stiamo parlando di volumi: senza perdere tempo ti diamo subito la soluzione che stai cercando per passare da