Visualizza e scarica tabella pdf
Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
---|---|---|
3/8 | 1,8 | 0,66 |
1/2 | 2,2 | 1,03 |
3/4 | 2,5 | 1,5 |
1 | 2,65 | 2,02 |
1-1/4 | 3 | 2,91 |
1-1/2 | 3 | 3,35 |
2 | 3 | 4,24 |
2-1/2 | 3 | 5,41 |
3 | 3 | 6,36 |
3-1/2 | 3 | 7,29 |
4 | 3 | 8,23 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi tondi IN
Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
---|---|---|
3/8 | 1,8 | 0,66 |
1/2 | 2,2 | 1,03 |
3/4 | 2,5 | 1,5 |
1 | 2,65 | 2,02 |
1-1/4 | 3 | 2,91 |
1-1/2 | 3 | 3,35 |
2 | 3 | 4,24 |
2-1/2 | 3 | 5,41 |
3 | 3 | 6,36 |
3-1/2 | 3 | 7,29 |
4 | 3 | 8,23 |
Peso specifico ghisa: quanto vale e come calcolarlo Ti sei mai chiesto quanto vale il peso specifico della ghisa e come si calcola? In
La ghisa è una lega metallica composta principalmente da ferro (Fe) e carbonio (C), che si distingue per la sua elevata resistenza alla compressione
Cromatura metallica: processo, vantaggi e fai da te Nell’ambito delle lavorazioni superficiali dei metalli, la cromatura è senza dubbio uno dei processi maggiormente utilizzati
© 2024 Prontuario Online | P.IVA IT04933190235 | Un prodotto Saved Srl
Allo scopo di fornire un esperienza sempre più coinvolgente ai nostri servizi abbiamo aggiornato il sito web di Prontuario Online.
Siamo molto entusiasti di questo nuovo portale e speriamo lo siate anche voi.
In caso di malfunzionamenti vi preghiamo di segnalarceli a info@prontuarionline.it.
Grazie mille e Buon 2024.
— Il Team di Prontuario Online