
Visualizza e scarica tabella pdf
| Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| 3/8 | 1,8 | 0,66 |
| 1/2 | 2,2 | 1,03 |
| 3/4 | 2,5 | 1,5 |
| 1 | 2,65 | 2,02 |
| 1-1/4 | 3 | 2,91 |
| 1-1/2 | 3 | 3,35 |
| 2 | 3 | 4,24 |
| 2-1/2 | 3 | 5,41 |
| 3 | 3 | 6,36 |
| 3-1/2 | 3 | 7,29 |
| 4 | 3 | 8,23 |
Non sei ancora abbonato?

| Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| 3/8 | 1,8 | 0,66 |
| 1/2 | 2,2 | 1,03 |
| 3/4 | 2,5 | 1,5 |
| 1 | 2,65 | 2,02 |
| 1-1/4 | 3 | 2,91 |
| 1-1/2 | 3 | 3,35 |
| 2 | 3 | 4,24 |
| 2-1/2 | 3 | 5,41 |
| 3 | 3 | 6,36 |
| 3-1/2 | 3 | 7,29 |
| 4 | 3 | 8,23 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi tondi IN

Il calcolo costo lavorazione è uno dei passaggi più delicati per un’azienda metalmeccanica, una carpenteria, un’officina o un centro servizio. Non riguarda solo la

La tabella peso acciaio è uno degli strumenti più utilizzati da uffici tecnici, carpenterie, officine, centri servizio e aziende metalmeccaniche. Serve per stimare rapidamente

Il calcolo peso acciaio è una delle attività più frequenti per aziende metalmeccaniche, carpenterie, officine, centri servizio e uffici tecnici. Serve per preparare preventivi,
© 2026 Prontuario Online | P.IVA IT04933190235 | Un prodotto Saved Srl