
Norma di riferimento EN 10277
Visualizza e scarica tabella pdf
| Nome | Dimensione L | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| T2 | 2 | 0,024 |
| T2,5 | 2,5 | 0,038 |
| T3 | 3 | 0,055 |
| T3,5 | 3,5 | 0,075 |
| T4 | 4 | 0,098 |
| T4,5 | 4,5 | 0,124 |
| T5 | 5 | 0,153 |
| T6 | 6 | 0,22 |
| T7 | 7 | 0,299 |
| T8 | 8 | 0,391 |
| T9 | 9 | 0,495 |
| T10 | 10 | 0,611 |
| T11 | 11 | 0,739 |
| T12 | 12 | 0,88 |
| T13 | 13 | 1,033 |
| T14 | 14 | 1,198 |
| T15 | 15 | 1,375 |
| T16 | 16 | 1,564 |
| T17 | 17 | 1,766 |
| T18 | 18 | 1,98 |
| T19 | 19 | 2,206 |
| T20 | 20 | 2,444 |
| T21 | 21 | 2,659 |
| T22 | 22 | 2,957 |
| T23 | 23 | 3,232 |
| T24 | 24 | 3,52 |
| T25 | 25 | 3,819 |
| T26 | 26 | 4,131 |
| T27 | 27 | 4,455 |
| T28 | 28 | 4,791 |
| T29 | 29 | 5,139 |
| T30 | 30 | 5,449 |
| T31 | 31 | 5,872 |
| T32 | 32 | 6,257 |
| T33 | 33 | 6,654 |
| T34 | 34 | 7,064 |
| T35 | 35 | 7,485 |
| T36 | 36 | 7,919 |
| T37 | 37 | 8,365 |
| T38 | 38 | 8,823 |
| T39 | 39 | 9,294 |
| T40 | 40 | 9,776 |
| T41 | 41 | 10,37 |
| T42 | 42 | 10,78 |
| T44 | 44 | 11,83 |
| T45 | 45 | 12,37 |
| T46 | 46 | 12,93 |
| T48 | 48 | 14,08 |
| T50 | 50 | 15,28 |
| T52 | 52 | 16,51 |
| T53 | 53 | 17,11 |
| T54 | 54 | 17,81 |
| T55 | 55 | 18,6 |
| T56 | 56 | 19,15 |
| T58 | 58 | 20,55 |
| T60 | 60 | 21,99 |
| T62 | 62 | 23,47 |
| T64 | 64 | 25,01 |
| T65 | 65 | 25,88 |
| T66 | 66 | 26,6 |
| T68 | 68 | 28,24 |
| T70 | 70 | 30 |
| T72 | 72 | 31,66 |
| T74 | 74 | 33,44 |
| T75 | 75 | 34,45 |
| T76 | 76 | 35,38 |
| T78 | 78 | 37,15 |
| T80 | 80 | 39,15 |
| T90 | 90 | 49,6 |
| T100 | 100 | 61,2 |
| T110 | 110 | 74,6 |
| T120 | 120 | 88,8 |
| T130 | 130 | 104 |
| T140 | 140 | 121 |
| T150 | 150 | 139 |
| T160 | 160 | 158 |
| T170 | 170 | 178 |
| T180 | 180 | 200 |


