
Visualizza e scarica tabella pdf
| Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| 3/8 | 1,8 | 0,66 |
| 1/2 | 2,2 | 1,03 |
| 3/4 | 2,5 | 1,5 |
| 1 | 2,65 | 2,02 |
| 1-1/4 | 3 | 2,91 |
| 1-1/2 | 3 | 3,35 |
| 2 | 3 | 4,24 |
| 2-1/2 | 3 | 5,41 |
| 3 | 3 | 6,36 |
| 3-1/2 | 3 | 7,29 |
| 4 | 3 | 8,23 |
Non sei ancora abbonato?

| Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| 3/8 | 1,8 | 0,66 |
| 1/2 | 2,2 | 1,03 |
| 3/4 | 2,5 | 1,5 |
| 1 | 2,65 | 2,02 |
| 1-1/4 | 3 | 2,91 |
| 1-1/2 | 3 | 3,35 |
| 2 | 3 | 4,24 |
| 2-1/2 | 3 | 5,41 |
| 3 | 3 | 6,36 |
| 3-1/2 | 3 | 7,29 |
| 4 | 3 | 8,23 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi tondi IN

Monitorare l’andamento acciaio non significa semplicemente sapere se il prezzo del materiale sta salendo o scendendo. Per un’azienda che acquista, lavora o rivende acciaio,

Capire il prezzo ferro al kg oggi è una necessità concreta per molte aziende: carpenterie metalliche, officine meccaniche, imprese edili, centri di lavorazione, rivenditori

Per un’azienda che acquista, lavora o rivende acciaio, conoscere il prezzo acciaio oggi non è una semplice informazione di mercato. È un dato operativo
© 2026 Prontuario Online | P.IVA IT04933190235 | Un prodotto Saved Srl