Caratteristiche Tecnologiche dell’Alluminio | Caratteristiche Meccaniche | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega | Stato Fisico | Grado di finitura | Lavorabilità all’utensile | Stabilità di forma | Saldatura TIG e MIG | Ossidazione anodica | Anodizzazione dura | Resistenza alla corrosione atmosferica | Resistenza alla corrosione marina | Formabilità a freddo | Imbutitura | Resistenza a Trazione RM (N/mm2) | Carico di snervamento Rp 0,2 (N/mm2) | Allungamento SU 50 mm – A% | Durezza (HB) | |
1050 | O/H111 | Laminato | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 35 | 38 | – | 21 |
H24 | Laminato | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | 95 | 13 | – | 31 | |
H18 | Laminato | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 155 | 140 | 6 | – | 40 | |
2011 | T3 T6 T8 | Estruso Trafilato | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | T3/370 T6/380 T8/225 | T3/285 T6/240 T8/315 | T3/- T6/- T8/- | T3/15 T6/17 T8/13 | T3/95 T6/96 T8/105 |
2030 | T4 | Estruso Trafilato | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 425 | 330 | – | 11 | – |
2007 | T4-T6 | Estruso Trafilato | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 405 | 320 | – | 11 | 115 |
2017 | T4 | Laminato | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 425 | 275 | – | 18 | 110 |
2024 | T351 | Laminato | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 465 | 325 | 18 | – | 120 |
5005 | H24 | Laminato | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 160 | 135 | 9 | – | 45 |
O/H111 | Laminato | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 125 | 40 | 27 | – | 30 | |
5754 | O/H111 | Laminato | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 205 | 100 | 20 | – | 50 |
H32 | Laminato | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 235 | 155 | 14 | – | 65 | |
H24 | Laminato | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 260 | 195 | 8 | – | 75 | |
5083 | O/H111 | Laminato | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 300 | 150 | – | 21 | 67 |
H32 | Laminato | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 330 | 255 | – | 10 | 84 | |
6026 | T6 | Estruso Trafilato | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / | / |
6060 | T5-T6 | Estruso | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | T5/205 T6/230 | T5/165 T6/200 | T5/12 T6/12 | T5/- T6/- | T5/65 T6/72 |
6063 | T6 | Estruso | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 230 | 200 | 12 | – | 72 |
6082 | O/H111 | Estruso Trafilato | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 125 | 65 | – | 25 | 35 |
H24 | Laminato | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | |
7020 | T3-T6-T8 | Estruso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | T6/375 | T6/310 | T6/- | T6/12 | T6/117 |
7021 | T4 | Fuso | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | / | / | / | / | / |
7075 | T4-T6 | Estruso Trafilato | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
T4 | Laminato | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | |
Legenda: 5/Ottimo – 4/Buono – 3/Sufficiente – 2/Mediocre – 1/Insufficiente | Le proprietà meccaniche possono variare in funzione del tipo di semilavorato e dalle dimensioni di questo. Il carico di snervamento si riferisce al carico unitario medio di scostamento dalla proporzionalità cui corrisponde una deformazione permanente pari allo 0,2%. La percentuale di allungamento è calcolata su provette piatte dello spessore di 1,5 mm. La seconda colonna relativa alla percentuale di allungamento si riferisce a provette tonde con diametro di 12,5 mm. La durezza è calcola su una sfera di 10 mm con carico applicato di 500 kg per 30 secondi. |

La Tavola Periodica degli Elementi
Come funziona la Tavola Periodica degli Elementi Clicca e scopri con la Tavola Periodica Interattiva o scorri questo articolo e