
Norma di riferimento EN10025
Visualizza e scarica tabella pdf
| Nome | A mm | B mm | Spessore (s) mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|
| U10x20x10x1,5 | 10 | 20 | 1,5 | 0,4 |
| U10x30x10x1,5 | 10 | 30 | 1,5 | 0,52 |
| U10x30x10x2 | 10 | 30 | 2 | 0,66 |
| U15x30x15x1,5 | 15 | 30 | 1,5 | 0,635 |
| U15x30x15x2 | 15 | 30 | 2 | 0,815 |
| U20x30x20x2 | 20 | 30 | 2 | 0,975 |
| U20x40x20x1,5 | 20 | 40 | 1,5 | 0,87 |
| U20x40x20x2 | 20 | 40 | 2 | 1,13 |
| U20x40x20x3 | 20 | 40 | 3 | 1,65 |
| U20x50x20x1,5 | 20 | 50 | 1,5 | 0,99 |
| U20x50x20x2 | 20 | 50 | 2 | 1,29 |
| U25x50x25x2 | 25 | 50 | 2 | 1,445 |
| U25x50x25x3 | 25 | 50 | 3 | 2,075 |
| U30x40x30x2 | 30 | 40 | 2 | 1,445 |
| U30x40x30x3 | 30 | 40 | 3 | 2,075 |
| U30x50x30x2 | 30 | 50 | 2 | 1,6 |
| U30x50x30x3 | 30 | 50 | 3 | 2,31 |
| U30x60x30x2 | 30 | 60 | 2 | 1,76 |
| U30x60x30x3 | 30 | 60 | 3 | 2,545 |
| U40x60x40x2 | 40 | 60 | 2 | 2,07 |
| U40x60x40x3 | 40 | 60 | 3 | 3,015 |
| U40x80x40x2 | 40 | 80 | 2 | 2,385 |
| U40x80x40x3 | 40 | 80 | 3 | 3,49 |
| U40x80x40x4 | 40 | 80 | 4 | 4,525 |
| U40x100x40x2 | 40 | 100 | 2 | 2,7 |
| U40x100x40x3 | 40 | 100 | 3 | 3,955 |
| U50x100x50x2 | 50 | 100 | 2 | 3,015 |
| U50x100x50x3 | 50 | 100 | 3 | 4,435 |
| U50x100x50x4 | 50 | 100 | 4 | 5,78 |
| U60x100x60x2 | 60 | 100 | 2 | 3,33 |
| U60x100x60x3 | 60 | 100 | 3 | 4,9 |
| U60x120x60x2 | 60 | 120 | 2 | 3,64 |
| U60x120x60x3 | 60 | 120 | 3 | 5,37 |
| U60x120x60x4 | 60 | 120 | 4 | 7,035 |
| U60x120x60x3 | 60 | 120 | 3 | 5,84 |
| U60x120x60x4 | 60 | 120 | 4 | 7,66 |


