Lega | Prodotto | Charrière (mm) | Peso (Kg/ml) |
---|---|---|---|
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 10 | 0,234 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 12 | 0,337 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 13 | 0,409 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 14 | 0,458 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 15 | 0,545 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 16 | 0,620 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 17 | 0,700 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 19 | 0,875 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 22 | 1,173 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 24 | 1,396 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 27 | 1,767 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 30 | 2,103 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 32 | 2,483 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 35 | 2,970 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 40 | 3,879 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 50 | 6,062 |
/ Prontuario Alluminio / Barre alluminio / Barra esagonale trafilata
Ultime pubblicazioni

Il formato A4: dimensioni e misure del foglio
A4: dimensioni, usi e curiosità sul formato standard più diffuso al mondo Tutti lo conosciamo come il classico foglio A4 bianco che inseriamo nella

Formato A3: dimensioni, misure e usi
Dimensioni A3: quanto misura esattamente Dimensioni del formato A3. Nello standard di misurazione ISO 216, il formato A3 è il quarto formato più grande

La Tavola Periodica degli Elementi
Come funziona la Tavola Periodica degli Elementi Clicca e scopri con la Tavola Periodica Interattiva o scorri questo articolo e impara tutto sulla rappresentazione