
Visualizza e scarica tabella pdf
| Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0,22 |
| 12 | 1 | 0,27 |
| 12 | 1,2 | 0,32 |
| 14 | 1 | 0,32 |
| 14 | 1,2 | 0,38 |
| 14 | 1,5 | 0,46 |
| 15 | 1 | 0,37 |
| 15 | 1,2 | 0,41 |
| 15 | 1,5 | 0,5 |
| 16 | 1 | 0,37 |
| 16 | 1,2 | 0,44 |
| 16 | 1,5 | 0,54 |
| 16 | 2 | 0,69 |
| 18 | 1 | 0,42 |
| 18 | 1,2 | 0,5 |
| 18 | 1,5 | 0,61 |
| 18 | 2 | 0,79 |
| 19 | 1 | 0,45 |
| 19 | 1,2 | 0,53 |
| 19 | 1,5 | 0,65 |
| 19 | 2 | 0,84 |
| 20 | 1 | 0,47 |
| 20 | 1,2 | 0,56 |
| 20 | 1,5 | 0,7 |
| 20 | 2 | 0,91 |
| 22 | 1 | 0,52 |
| 22 | 1,2 | 0,62 |
| 22 | 1,5 | 0,77 |
| 22 | 2 | 1,01 |
| 25 | 1 | 0,59 |
| 25 | 1,2 | 0,7 |
| 25 | 1,5 | 0,88 |
| 25 | 2 | 1,14 |
| 26 | 1 | 0,62 |
| 26 | 1,2 | 0,73 |
| 26 | 1,5 | 0,91 |
| 26 | 2 | 1,18 |
| 28 | 1 | 0,67 |
| 28 | 1,2 | 0,79 |
| 28 | 1,5 | 0,98 |
| 28 | 2 | 1,28 |
| 30 | 1 | 0,71 |
| 30 | 1,2 | 0,85 |
| 30 | 1,5 | 1,05 |
| 30 | 2 | 1,38 |
| 30 | 3 | 2 |
| 32 | 1 | 0,76 |
| 32 | 1,2 | 0,91 |
| 32 | 1,5 | 1,13 |
| 32 | 2 | 1,48 |
| 32 | 3 | 2,15 |
| 35 | 1 | 0,83 |
| 35 | 1,2 | 1 |
| 35 | 1,5 | 1,24 |
| 35 | 2 | 1,63 |
| 35 | 3 | 2,37 |
| 38 | 1 | 0,91 |
| 38 | 1,2 | 1,09 |
| 38 | 1,5 | 1,35 |
| 38 | 2 | 1,78 |
| 38 | 3 | 2,59 |
| 38 | 4 | 3,38 |
| 40 | 1 | 0,96 |
| 40 | 1,2 | 1,15 |
| 40 | 1,5 | 1,42 |
| 40 | 2 | 1,87 |
| 40 | 3 | 2,74 |
| 40 | 4 | 3,55 |
| 42 | 1 | 1,01 |
| 42 | 1,2 | 1,21 |
| 42 | 1,5 | 1,5 |
| 42 | 2 | 1,97 |
| 42 | 3 | 2,88 |
| 42 | 4 | 3,75 |
| 45 | 1 | 1,08 |
| 45 | 1,2 | 1,3 |
| 45 | 1,5 | 1,61 |
| 45 | 2 | 2,12 |
| 45 | 3 | 3,11 |
| 45 | 4 | 4,05 |
| 48 | 1 | 1,16 |
| 48 | 1,2 | 1,98 |
| 48 | 1,5 | 1,71 |
| 48 | 2 | 2,26 |
| 48 | 3 | 3,3 |
| 48 | 4 | 4,34 |
| 50 | 1 | 1,21 |
| 50 | 1,2 | 1,45 |
| 50 | 1,5 | 1,79 |
| 50 | 2 | 2,36 |
| 50 | 3 | 3,48 |
| 50 | 4 | 4,54 |
| 54 | 1,2 | 1,56 |
| 54 | 1,5 | 1,94 |
| 54 | 2 | 2,56 |
| 54 | 3 | 3,77 |
| 54 | 4 | 5,03 |
| 57 | 1,2 | 1,65 |
| 57 | 1,5 | 2,05 |
| 57 | 2 | 2,7 |
| 57 | 3 | 3,97 |
| 57 | 4 | 5,23 |
| 60 | 1,2 | 1,74 |
| 60 | 1,5 | 2,1 |
| 60 | 2 | 2,86 |
| 60 | 3 | 4,22 |
| 60 | 4 | 5,52 |
| 63 | 1,2 | 1,8 |
| 63 | 1,5 | 2,26 |
| 63 | 2 | 3 |
| 63 | 3 | 4,41 |
| 63 | 4 | 5,82 |
| 70 | 1,2 | 2,04 |
| 70 | 1,5 | 2,53 |
| 70 | 2 | 3,35 |
| 70 | 3 | 4,96 |
| 70 | 4 | 6,51 |
| 70 | 5 | 8,02 |
| 76 | 1,2 | 2,2 |
| 76 | 1,5 | 2,74 |
| 76 | 2 | 3,63 |
| 76 | 3 | 5,37 |
| 76 | 4 | 7,1 |
| 76 | 5 | 8,76 |
| 80 | 1,2 | 2,33 |
| 80 | 1,5 | 2,9 |
| 80 | 2 | 3,85 |
| 80 | 3 | 5,7 |
| 80 | 4 | 7,5 |
| 80 | 5 | 9,26 |
| 89 | 1,2 | 2,6 |
| 89 | 1,5 | 3,24 |
| 89 | 2 | 4,27 |
| 89 | 3 | 6,32 |
| 89 | 4 | 8,33 |
| 89 | 5 | 10,36 |
| 89 | 6 | 12,29 |
| 102 | 1,5 | 3,72 |
| 102 | 2 | 4,9 |
| 102 | 3 | 7,32 |
| 102 | 4 | 9,7 |
| 102 | 5 | 11,96 |
| 102 | 6 | 14,37 |
| 108 | 1,5 | 3,94 |
| 108 | 2 | 5,1 |
| 108 | 3 | 7,76 |
| 108 | 4 | 10,2 |
| 108 | 5 | 12,7 |
| 108 | 6 | 15,09 |
| 114 | 1,5 | 4,16 |
| 114 | 2 | 5,58 |
| 114 | 3 | 8,25 |
| 114 | 4 | 10,89 |
| 114 | 5 | 13,44 |
| 114 | 6 | 15,99 |
| 121 | 1,5 | 4,4 |
| 121 | 2 | 5,87 |
| 121 | 3 | 8,65 |
| 121 | 4 | 11,44 |
| 121 | 5 | 14,31 |
| 121 | 6 | 17,02 |
| 127 | 3 | 9,12 |
| 127 | 4 | 12,16 |
| 127 | 5 | 15,04 |
| 127 | 6 | 17,9 |
| 133 | 3 | 9,62 |
| 133 | 4 | 12,71 |
| 133 | 5 | 15,78 |
| 133 | 6 | 18,79 |
| 140 | 3 | 10,15 |
| 140 | 4 | 13,43 |
| 140 | 5 | 16,61 |
| 140 | 6 | 19,78 |
| 152 | 3 | 11,05 |
| 152 | 4 | 14,6 |
| 152 | 5 | 18,13 |
| 152 | 6 | 21,6 |
| 159 | 3 | 11,55 |
| 159 | 4 | 15,31 |
| 159 | 5 | 18,99 |
| 159 | 6 | 22,64 |
| 168 | 3 | 12,22 |
| 168 | 4 | 16,29 |
| 168 | 5 | 20,1 |
| 168 | 6 | 23,97 |
| 177,8 | 3 | 12,94 |
| 177,8 | 4 | 17,16 |
| 177,8 | 5 | 21,33 |
| 177,8 | 6 | 25,45 |
| 193,7 | 3 | 13,98 |
| 193,7 | 4 | 18,55 |
| 193,7 | 5 | 23,06 |
| 193,7 | 6 | 27,52 |
| 219 | 3 | 15,98 |
| 219 | 4 | 21,21 |
| 219 | 5 | 26,39 |
| 219 | 6 | 31,06 |
| 244,5 | 4 | 23,75 |
| 244,5 | 5 | 29,57 |
| 244,5 | 6 | 35,33 |
| 273 | 4 | 26,54 |
| 273 | 5 | 33,05 |
| 273 | 6 | 39,55 |
| 323 | 4 | 31,56 |
| 323 | 5 | 39,92 |
| 323 | 6 | 46,3 |
| 355,6 | 4 | 34,72 |
| 355,6 | 5 | 43,28 |
| 355,6 | 6 | 51,79 |
| 406,4 | 4 | 39,74 |
| 406,4 | 5 | 49,55 |
| 406,4 | 6 | 59,32 |


