
Visualizza e scarica tabella pdf
Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
---|---|---|
3/8 | 1,8 | 0,66 |
1/2 | 2,2 | 1,03 |
3/4 | 2,5 | 1,5 |
1 | 2,65 | 2,02 |
1-1/4 | 3 | 2,91 |
1-1/2 | 3 | 3,35 |
2 | 3 | 4,24 |
2-1/2 | 3 | 5,41 |
3 | 3 | 6,36 |
3-1/2 | 3 | 7,29 |
4 | 3 | 8,23 |
Diametro ø | Spessore mm | Peso Kg/m |
---|---|---|
3/8 | 1,8 | 0,66 |
1/2 | 2,2 | 1,03 |
3/4 | 2,5 | 1,5 |
1 | 2,65 | 2,02 |
1-1/4 | 3 | 2,91 |
1-1/2 | 3 | 3,35 |
2 | 3 | 4,24 |
2-1/2 | 3 | 5,41 |
3 | 3 | 6,36 |
3-1/2 | 3 | 7,29 |
4 | 3 | 8,23 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi tondi IN
Come funziona la Tavola Periodica degli Elementi Clicca e scopri con la Tavola Periodica Interattiva o scorri questo articolo e impara tutto sulla rappresentazione
Pulitura e lucidatura dell’argento annerito A proposito di come pulire l’argento annerito: hai mai notato come l’argento, con il tempo, tende a scurirsi e
L’oro, uno dei metalli dal valore più inestimabile che conosciamo: in questo articolo trovi tutto sull’elemento chimico oro, dalla sua posizione nella tavola periodica
© 2025 Prontuario Online | P.IVA IT04933190235 | Un prodotto Saved Srl